Verkehrsbericht
Aktualisiert: Montag - Samstag: 06:30 - 20:00 Uhr, Sonn- und Feiertagen: 08:00 - 20:00 Uhr
Verkehrsbehinderungen - 19.07.2026, Sonntag
![]() | ![]() | In Karte anzeigen BrennerautobahnIn Richtung Süden zwischen Brenner und Sterzing 2 km Stau wegen Überlastung. |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen BrennerautobahnIn Richtung Süden zwischen Carpi und der Anschlussstelle A1 (Modena) 2 km Stau wegen Überlastung. |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen BrennerautobahnIn Richtung Norden zwischen Affi und Neumarkt Kolonnenverkehr wegen Überlastung. |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen BrennerautobahnIn Richtung Süden zwischen Bozen Süd und Affi Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen Brenner StaatsstraßeIn Richtung Süden zwischen Gossensass und Sterzing Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen Brenner StaatsstraßeBei St. Florian (km 410,600 - km 412,000) Einbahnregelung wegen Asphaltierungsarbeiten (auch am Wochenende). |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen StilfserjochBei Trafoi wurde die Straße wieder für den Verkehr GEÖFFNET. |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen JaufenpassUnterhalb des Jaufenpasses auf Sterzinger Seite (km 41,500 - km 42,970) Einbahnregelung mit Wartezeiten bis zu 15 Minuten wegen Sanierungsarbeiten des Straßenkörpers. Fahrverbot für Busse und für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 7,5 t. |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen JaufenpassZwischen Riffian und Saltaus (km 7,600 - km 8,500) Einbahnregelung und zeitweilige Sperren bis zu 15 Minuten wegen Ausbau der Straße (auch am Wochenende). |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen Grödental und SellajochZwischen St. Christina und Wolkenstein im Bereich Dorives (km 18,300 - km 19,700) Einbahnregelung wegen Arbeiten (auch am Wochenende). |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen UltentalBei Kuppelwies (km 22,800 - km 23,800), bei St. Nikolaus (km 26,900) und bei St. Gertraud (km 31,400 - km 31,700) abschnittsweise zeitweilige Sperren von 10:00 bis 13:00 Uhr wegen des 20. Ultner Höfelaufes. |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen Mölten - HaflingBei Hafling (km 32,600 - km 33,500) Einbahnregelung wegen Wiederherstellung der Fahrbahn nach einem Murenabgang (auch am Wochenende). |
![]() | ![]() | In Karte anzeigen EisenbahnDie Bahnlinie 100 Bozen - Innsbruck ist wegen Bauarbeiten von Samstag, 18.07.2026 bis einschließlich Samstag, 01.08.2026 auf folgenden Abschnitten komplett GESPERRT: Bozen-Brixen 18.07, Brixen-Brenner 18.07 - 01.08, Brenner-Gries am Brenner 18.07 - 01.08, Gries am Brenner-Innsbruck 23.07 - 01.08, Peri-Verona Porta Nuova 20.07 - 26.07. Ein Schienenersatzverkehr wird mit Bussen für den Fernverkehr von Trenord/ÖBB/DB zwischen Bozen und Innsbruck eingerichtet. Im Regionalverkehr fährt der Schienenersatzverkehr von SAD/Trenitalia B100 und ÖBB SV300. Die Fahrradmitnahme ist in den Bussen NICHT erlaubt. Die Online-Fahrplanauskunft von südtirolmobil ist aktualisiert für die Abschnitte in Südtirol und Tirol. Weitere Informationen auf der Internetseite der Mobilität www.suedtirolmobil.info » oder unter der Seite von Trenitalia www.trenitalia.com ». |
Weitere Auskünfte: +39 0471 200198 - Faxabruf: +39 0471 201157
Fragen und Vorschläge richten Sie bitte an die Verkehrsmeldezentrale Bozen: vmz@provinz.bz.it
Die aktuellste Version liegt unter: verkehr.provinz.bz.it für Sie bereit.
© Verkehrsmeldezentrale Bozen.
Auszugweiser oder vollständiger Nachdruck und Veröffentlichung
nur unter Angabe der Quelle gestattet.



























